19
октябрь
2018
Ашық бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" октября 2018 г. | ||||
| Средняя школа Алга | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 113 | 113 | 113 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 673,312 | 699,961 | 604,614 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 76084,3 | 79095,6 | 68321,3 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 52837,4 | 54108,1 | 47188 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4654,24 | 4654,24 | 3491 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 129,284 | 129,284 | 96,9722 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 29369 | 30639,61 | 27657 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116,544 | 121,586 | 109,75 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11225 | 11225,1 | 5967 |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71,9554 | 71,9554 | 38,25 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7589,2 | 7589,17 | 10073 |
| штатная численность | единиц | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 29,4154 | 29,4154 | 39,0426 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9351,95 | 9078,65 | 7766,34 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4117,5 | 5547,5 | 5539,6 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1880,2 | 1880,2 | 1880,2 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 7897,2 | 8481,2 | 5947,2 |